Омон Ра
20.10.2009, 17:24
У меня 3G модем. Дома есть локальная сеть. При подключении модема работают и локальные сайты и внешние. На работе тоже есть локалка, только с доменной структурой, но при подключении модема локальные сайты уже недоступны. Дома XP SP3, на работе XP SP2.
Пути до подключения интернета и после и сетевая инфа с домашнего
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.12.254 10.10.12.124 20
10.0.0.0 255.0.0.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
10.10.12.0 255.255.255.0 10.10.12.124 10.10.12.124 20
10.10.12.124 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.10.12.124 10.10.12.124 20
77.87.64.0 255.255.248.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
80.69.155.128 255.255.255.128 10.10.12.254 10.10.12.124 1
85.159.224.0 255.255.255.192 10.10.12.254 10.10.12.124 1
91.202.204.0 255.255.252.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.0.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
195.160.244.0 255.255.252.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
195.245.211.0 255.255.255.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
213.234.4.160 255.255.255.240 10.10.12.254 10.10.12.124 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.10.12.124 10.10.12.124 20
255.255.255.255 255.255.255.255 10.10.12.124 10.10.12.124 1
Основной шлюз: 10.10.12.254
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.12.254 10.10.12.124 21
0.0.0.0 0.0.0.0 10.217.104.177 10.217.104.177 1
10.0.0.0 255.0.0.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
10.10.12.0 255.255.255.0 10.10.12.124 10.10.12.124 20
10.10.12.124 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.217.104.177 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
10.255.255.255 255.255.255.255 10.10.12.124 10.10.12.124 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.217.104.177 10.217.104.177 50
77.87.64.0 255.255.248.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
80.69.155.128 255.255.255.128 10.10.12.254 10.10.12.124 1
85.159.224.0 255.255.255.192 10.10.12.254 10.10.12.124 1
91.202.204.0 255.255.252.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.0.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
195.160.244.0 255.255.252.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
195.245.211.0 255.255.255.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
213.234.4.160 255.255.255.240 10.10.12.254 10.10.12.124 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.10.12.124 10.10.12.124 20
224.0.0.0 240.0.0.0 10.217.104.177 10.217.104.177 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.10.12.124 10.10.12.124 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.217.104.177 10.217.104.177 1
Основной шлюз: 10.217.104.177
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : 16ea12e945dd48e
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : lancom.pvt
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : lancom.pvt
Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-19-DB-25-F7-2F
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.10.12.124
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.10.12.254
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.10.0.9
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.10.0.2
10.10.0.1
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Аренда получена . . . . . . . . . : 19 октября 2009 г. 19:59:28
Аренда истекает . . . . . . . . . : 20 октября 2009 г. 7:59:28
MegaFon Internet - PPP адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.217.104.177
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.217.104.177
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 83.149.19.126
83.149.22.14
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключенПути до подключения интернета и после и сетевая инфа с рабочего
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.6.254 10.0.6.21 10
10.0.6.0 255.255.255.0 10.0.6.21 10.0.6.21 10
10.0.6.21 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.6.21 10.0.6.21 10
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.6.21 10.0.6.21 10
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.6.21 10.0.6.21 1
Основной шлюз: 10.0.6.254
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.6.254 10.0.6.21 11
0.0.0.0 0.0.0.0 10.227.248.250 10.227.248.250 1
10.0.6.0 255.255.255.0 10.0.6.21 10.0.6.21 10
10.0.6.21 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
10.227.248.250 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.6.21 10.0.6.21 10
10.255.255.255 255.255.255.255 10.227.248.250 10.227.248.250 50
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.6.21 10.0.6.21 10
224.0.0.0 240.0.0.0 10.227.248.250 10.227.248.250 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.6.21 10.0.6.21 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.227.248.250 10.227.248.250 1
Основной шлюз: 10.227.248.250
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : 7t4y587t4y87
Основной DNS-суффикс . . . . . . : qwert
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : qwert
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connect
ion
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-D4-4D-FB-E2
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.6.21
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.0.6.254
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.0.1.2
10.0.1.15
Основной WINS-сервер . . . . . . : 10.0.6.1
MegaFon Internet - PPP адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.227.248.250
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.227.248.250
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 83.149.19.126
83.149.22.14
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Teredo Tunneling Pseudo-Interface - туннельный адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : fe80::5445:5245:444f%4
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Добавлено через 4 часа 44 минуты 28 секунд
Неужели никто не хочет помочь начинающему системному администратору :)
Пути до подключения интернета и после и сетевая инфа с домашнего
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.12.254 10.10.12.124 20
10.0.0.0 255.0.0.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
10.10.12.0 255.255.255.0 10.10.12.124 10.10.12.124 20
10.10.12.124 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.10.12.124 10.10.12.124 20
77.87.64.0 255.255.248.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
80.69.155.128 255.255.255.128 10.10.12.254 10.10.12.124 1
85.159.224.0 255.255.255.192 10.10.12.254 10.10.12.124 1
91.202.204.0 255.255.252.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.0.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
195.160.244.0 255.255.252.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
195.245.211.0 255.255.255.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
213.234.4.160 255.255.255.240 10.10.12.254 10.10.12.124 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.10.12.124 10.10.12.124 20
255.255.255.255 255.255.255.255 10.10.12.124 10.10.12.124 1
Основной шлюз: 10.10.12.254
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.12.254 10.10.12.124 21
0.0.0.0 0.0.0.0 10.217.104.177 10.217.104.177 1
10.0.0.0 255.0.0.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
10.10.12.0 255.255.255.0 10.10.12.124 10.10.12.124 20
10.10.12.124 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 20
10.217.104.177 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
10.255.255.255 255.255.255.255 10.10.12.124 10.10.12.124 20
10.255.255.255 255.255.255.255 10.217.104.177 10.217.104.177 50
77.87.64.0 255.255.248.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
80.69.155.128 255.255.255.128 10.10.12.254 10.10.12.124 1
85.159.224.0 255.255.255.192 10.10.12.254 10.10.12.124 1
91.202.204.0 255.255.252.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.0.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
195.160.244.0 255.255.252.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
195.245.211.0 255.255.255.0 10.10.12.254 10.10.12.124 1
213.234.4.160 255.255.255.240 10.10.12.254 10.10.12.124 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.10.12.124 10.10.12.124 20
224.0.0.0 240.0.0.0 10.217.104.177 10.217.104.177 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.10.12.124 10.10.12.124 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.217.104.177 10.217.104.177 1
Основной шлюз: 10.217.104.177
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : 16ea12e945dd48e
Основной DNS-суффикс . . . . . . :
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : неизвестный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : lancom.pvt
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . : lancom.pvt
Описание . . . . . . . . . . . . : NVIDIA nForce Networking Controller
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-19-DB-25-F7-2F
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
Автонастройка включена . . . . . : да
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.10.12.124
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.10.12.254
DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 10.10.0.9
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.10.0.2
10.10.0.1
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Аренда получена . . . . . . . . . : 19 октября 2009 г. 19:59:28
Аренда истекает . . . . . . . . . : 20 октября 2009 г. 7:59:28
MegaFon Internet - PPP адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.217.104.177
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.217.104.177
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 83.149.19.126
83.149.22.14
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключенПути до подключения интернета и после и сетевая инфа с рабочего
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.6.254 10.0.6.21 10
10.0.6.0 255.255.255.0 10.0.6.21 10.0.6.21 10
10.0.6.21 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.6.21 10.0.6.21 10
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.6.21 10.0.6.21 10
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.6.21 10.0.6.21 1
Основной шлюз: 10.0.6.254
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 10.0.6.254 10.0.6.21 11
0.0.0.0 0.0.0.0 10.227.248.250 10.227.248.250 1
10.0.6.0 255.255.255.0 10.0.6.21 10.0.6.21 10
10.0.6.21 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 10
10.227.248.250 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 50
10.255.255.255 255.255.255.255 10.0.6.21 10.0.6.21 10
10.255.255.255 255.255.255.255 10.227.248.250 10.227.248.250 50
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
224.0.0.0 240.0.0.0 10.0.6.21 10.0.6.21 10
224.0.0.0 240.0.0.0 10.227.248.250 10.227.248.250 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.0.6.21 10.0.6.21 1
255.255.255.255 255.255.255.255 10.227.248.250 10.227.248.250 1
Основной шлюз: 10.227.248.250
Настройка протокола IP для Windows
Имя компьютера . . . . . . . . . : 7t4y587t4y87
Основной DNS-суффикс . . . . . . : qwert
Тип узла. . . . . . . . . . . . . : гибридный
IP-маршрутизация включена . . . . : нет
WINS-прокси включен . . . . . . . : нет
Порядок просмотра суффиксов DNS . : qwert
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Network Connect
ion
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-13-D4-4D-FB-E2
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.0.6.21
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.0.6.254
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 10.0.1.2
10.0.1.15
Основной WINS-сервер . . . . . . : 10.0.6.1
MegaFon Internet - PPP адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : WAN (PPP/SLIP) Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : 10.227.248.250
Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Основной шлюз . . . . . . . . . . : 10.227.248.250
DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 83.149.19.126
83.149.22.14
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Teredo Tunneling Pseudo-Interface - туннельный адаптер:
DNS-суффикс этого подключения . . :
Описание . . . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface
Физический адрес. . . . . . . . . : FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF-FF
Dhcp включен. . . . . . . . . . . : нет
IP-адрес . . . . . . . . . . . . : fe80::5445:5245:444f%4
Основной шлюз . . . . . . . . . . :
NetBIOS через TCP/IP. . . . . . . : отключен
Добавлено через 4 часа 44 минуты 28 секунд
Неужели никто не хочет помочь начинающему системному администратору :)