Показано с 1 по 7 из 7
Древовидный режим
-
14.03.2011, 12:28 #6
- Регистрация
- 23.02.2011
- Сообщений
- 4
- Сказал(а) спасибо
- 0
- Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
Microsoft Windows [Version 6.1.7600]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation), 2009. Все права защищены.
C:\Users\postal3>route print
================================================== =========================
Список интерфейсов
14...00 1b 21 82 29 4d ......Intel(R) PRO/1000 PT серверный адаптер
13...1c c1 de 02 e5 4b ......Двухпортовое сетевое подключение Intel(R) 82576 Gi
gabit #2
11...1c c1 de 02 e5 4a ......Двухпортовое сетевое подключение Intel(R) 82576 Gi
gabit
15...44 45 53 54 4f 53 ......Kerio Virtual Network Adapter
1...........................Software Loopback Interface 1
12...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP
30...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #2
28...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #3
29...00 00 00 00 00 00 00 e0 Адаптер Microsoft ISATAP #4
================================================== =========================
IPv4 таблица маршрута
================================================== =========================
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 192.168.1.2 276
10.0.1.0 255.255.255.0 On-link 10.0.1.1 276
10.0.1.1 255.255.255.255 On-link 10.0.1.1 276
10.0.1.255 255.255.255.255 On-link 10.0.1.1 276
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.2.2 192.168.2.6 20
192.168.1.0 255.255.255.0 On-link 192.168.1.2 276
192.168.1.2 255.255.255.255 On-link 192.168.1.2 276
192.168.1.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.2 276
192.168.2.0 255.255.255.0 On-link 192.168.2.6 276
192.168.2.6 255.255.255.255 On-link 192.168.2.6 276
192.168.2.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.6 276
192.168.4.0 255.255.255.0 192.168.2.3 192.168.2.6 20
192.168.5.0 255.255.255.0 On-link 192.168.5.1 266
192.168.5.1 255.255.255.255 On-link 192.168.5.1 266
192.168.5.255 255.255.255.255 On-link 192.168.5.1 266
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 10.0.1.1 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.2.6 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.1.2 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.5.1 266
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 10.0.1.1 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.2.6 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.1.2 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.5.1 266
================================================== =========================
Постоянные маршруты:
Сетевой адрес Маска Адрес шлюза Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.1 По умолчанию
================================================== =========================
IPv6 таблица маршрута
================================================== =========================
Активные маршруты:
Метрика Сетевой адрес Шлюз
1 306 ::1/128 On-link
15 276 fe80::/64 On-link
14 276 fe80::/64 On-link
13 276 fe80::/64 On-link
11 266 fe80::/64 On-link
11 266 fe80::1563:7151:9006:42a4/128
On-link
15 276 fe80::1937:ee12:3cd5:f640/128
On-link
13 276 fe80::71b2:8f9b:9434:d753/128
On-link
14 276 fe80::88ee:7bdf:ad1f:a78a/128
On-link
1 306 ff00::/8 On-link
15 276 ff00::/8 On-link
14 276 ff00::/8 On-link
13 276 ff00::/8 On-link
11 266 ff00::/8 On-link
================================================== =========================
Постоянные маршруты:
Отсутствует
Вот из винды srv06 (Win2k8)
Похожие темы
-
Как опубликовать приложение в Win2K8?
от Farpost в разделе В помощь системному администраторуОтветов: 0Последнее сообщение: 14.08.2010, 08:49 -
ПАМАГИТЕ!!!!!
от Анастасия 27 в разделе Microsoft WindowsОтветов: 3Последнее сообщение: 02.04.2009, 10:16
Социальные закладки