Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Bsod в win vista
Комбинированный просмотр
-
22.07.2011, 12:34 #1
- Регистрация
- 18.07.2011
- Сообщений
- 2
- Сказал(а) спасибо
- 0
- Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Версия EVEREST v5.50.2100/ru
Тестовый модуль 2.5.292.0
Домашняя страница http://www.lavalys.com/
Тип отчёта Быстрый отчёт
Компьютер ИГОРЬ-ПК
Генератор Игорь
Операционная система Microsoft Windows Vista Ultimate 6.0.6002 (Vista RTM)
Дата 2012-08-21
Время 11:32
--------[ Суммарная информация ]----------------------------------------------------------------------------------------
Компьютер:
Тип компьютера ACPI компьютер на базе x86
Операционная система Microsoft Windows Vista Ultimate
Пакет обновления ОС Service Pack 2
Internet Explorer 8.0.6001.19019
DirectX DirectX 10.1
Имя компьютера ИГОРЬ-ПК
Имя пользователя Игорь
Вход в домен Игорь-ПК
Дата / Время 2012-08-21 / 11:32
Системная плата:
Тип ЦП DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
Системная плата ECS AMD690GM-M2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы AMD 690G, AMD Hammer
Системная память 2048 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M3 78T2863QZS-CE6 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM2: Samsung M3 78T2863QZS-CE6 1 Гб DDR2-667 DDR2 SDRAM (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS Award (12/13/07)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM2)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер ATI Radeon HD 2600 PRO (256 Мб)
Видеоадаптер ATI Radeon HD 2600 PRO (256 Мб)
3D-акселератор ATI Radeon HD 2600 Pro (RV630)
Монитор Универсальный монитор PnP [NoDB] (HLJS903126)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер ATI Radeon HDMI @ ATI Radeon HD 2600 - High Definition Audio Controller
Звуковой адаптер Realtek ALC883 @ ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Хранение данных:
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Флоппи-накопитель Дисковод
Дисковый накопитель Generic USB MS Reader USB Device
Дисковый накопитель Generic USB SD Reader USB Device
Дисковый накопитель Generic USB SM Reader USB Device
Дисковый накопитель Hitachi HDS721010CLA332 ATA Device (1000 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель Generic USB CF Reader USB Device
Оптический накопитель TSSTcorp CDDVDW SH-S203B ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Статус SMART жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 931.5 Гб (767.1 Гб свободно)
Общий объём 931.5 Гб (767.1 Гб свободно)
Ввод:
Клавиатура Стандартная клавиатура PS/2
Мышь HID-совместимая мышь
Сеть:
Первичный адрес IP 192.168.1.3
Первичный адрес MAC 00-19-21-32-91-A8
Сетевой адаптер Realtek PCI GBE Family Controller (192.168.1.3)
Периферийные устройства:
Принтер EPSON TX300F Series
Принтер Fax
Принтер Microsoft XPS Document Writer
Контроллер USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller
Контроллер USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller
Контроллер USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller
Контроллер USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller
Контроллер USB1 ATI SB600 - OCHI USB Controller
Контроллер USB2 ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller
USB-устройство USB HID-совместимое устройство
USB-устройство Запоминающее устройство для USB
DMI:
DMI поставщик BIOS Phoenix Technologies, LTD
DMI версия BIOS 6.00 PG
DMI производитель системы Unknow
DMI система Unknow
DMI системная версия Unknow
DMI системный серийный номер 00
DMI системный UUID FEFEFEFE-FEFEFEFE-FEFEFEFE-FEFEFEFE
DMI производитель системной платы
DMI системная плата AMD690GM-M2
DMI версия системной платы Unknow
DMI серийный номер системной платы 00
DMI производитель шасси AMD
DMI версия шасси Unknow
DMI серийный номер шасси
DMI Asset-тег шасси
DMI тип шасси Desktop Case
DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 2
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: ATI RS690(M) Chipset - Host Bridge
Offset 000: 02 10 10 79 06 00 20 22 00 00 00 06 00 40 00 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 10 10 79
Offset 030: 00 00 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 42 20 05 00
Offset 050: 02 10 10 79 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 5F 00 00 00 00 00 00 00 00 02 20 00 90 F8 01 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 080: 40 45 00 00 95 00 00 03 20 01 10 00 31 20 00 00
Offset 090: 00 00 00 80 40 C4 40 E3 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 01 00 00 02 A2 97 46
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 08 00 94 01 60 00 11 11 D0 00 00 00
Offset 0D0: 25 06 65 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 80 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D02 F00: ATI RS690(M) Chipset - PCI Express Graphics Port
Offset 000: 02 10 13 79 07 04 10 00 00 00 04 06 01 00 01 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 E1 E1 00 20
Offset 020: D0 FD D0 FD 01 D0 F1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 18 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 80 41 01 20 80 00 00
Offset 060: 10 08 00 00 01 0D 10 00 40 00 01 31 80 25 10 00
Offset 070: C0 03 48 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 B0 01 00 0C 30 E0 FE B0 49 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 0D B8 00 00 02 10 10 79 08 00 03 A8 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: A5 00 00 00 10 22 21 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D12 F00: ATI SB600 - SATA Controller
Offset 000: 02 10 80 43 07 00 30 02 00 8F 01 01 00 40 00 00
Offset 010: 01 FF 00 00 01 FE 00 00 01 FD 00 00 01 FC 00 00
Offset 020: 01 FB 00 00 00 F0 FF FD 00 00 00 00 19 10 80 43
Offset 030: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 10 00 80 02 01 00 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 05 00 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 01 00 22 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 12 00 10 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 06 00 00 2C D6 01 B4 00 D6 01 B4 00
Offset 090: D6 01 B4 00 D6 01 B4 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 B8 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 B8 00 00 00 00 00 00 00 B8 00 00
Offset 0C0: 00 20 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D13 F00: ATI SB600 - OCHI USB Controller
Offset 000: 02 10 87 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 01 40 80 00
Offset 010: 00 E0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 21 26
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 80 1F 00 00 0A 84 B7 18 07 35 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 98 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 FF 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D13 F01: ATI SB600 - OCHI USB Controller
Offset 000: 02 10 88 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 01 40 00 00
Offset 010: 00 D0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 21 26
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D13 F02: ATI SB600 - OCHI USB Controller
Offset 000: 02 10 89 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 01 40 00 00
Offset 010: 00 C0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 21 26
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D13 F03: ATI SB600 - OCHI USB Controller
Offset 000: 02 10 8A 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 01 40 00 00
Offset 010: 00 B0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 21 26
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D13 F04: ATI SB600 - OCHI USB Controller
Offset 000: 02 10 8B 43 06 00 A0 02 00 10 03 0C 01 40 00 00
Offset 010: 00 A0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 21 26
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 03 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D13 F05: ATI SB600 - EHCI USB 2.0 Controller
Offset 000: 02 10 86 43 06 00 B0 02 00 20 03 0C 01 40 00 00
Offset 010: 00 90 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 21 26
Offset 030: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 13 04 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 40 00 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 01 00 00 01 00 20 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 01 E4 02 7E 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 0A 00 E0 20 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F00: ATI SB600 - SMBus Controller
Offset 000: 02 10 85 43 03 04 30 02 14 00 05 0C 00 00 80 00
Offset 010: 01 FA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 21 26
Offset 030: 00 00 00 00 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: D4 39 00 04 00 00 00 00 0F FF 00 00 00 00 00 00
Offset 050: F0 01 F0 0E F0 0F F0 07 11 0B F0 0F 00 00 00 00
Offset 060: 01 00 27 00 BF FD DE 83 3F 90 00 00 20 00 00 00
Offset 070: 00 01 00 00 08 00 C0 FE FF 6E 00 00 00 00 F0 0F
Offset 080: F0 0A F0 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 8C 00 00 80
Offset 090: 01 FA 00 00 B9 CE FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 FF FF FF FF F0 08 FF FD 12 02 16 79 20 00
Offset 0B0: 08 00 02 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 0F 08 1A
Offset 0C0: FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: D8 0C 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 AA 00 10 01
B00 D14 F01: ATI SB600 - IDE Controller
Offset 000: 02 10 8C 43 05 00 20 02 00 8A 01 01 00 40 00 00
Offset 010: 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00
Offset 020: 01 F9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 21 26
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 040: 99 99 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 40 00 10 2C 01 07 01 00 00 00 FF FF 0F 00
Offset 070: 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F02: ATI SB600 - High Definition Audio Controller
Offset 000: 02 10 83 43 06 00 10 04 00 00 03 04 01 40 00 00
Offset 010: 04 00 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 21 26
Offset 030: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
Offset 040: 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 050: 01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F03: ATI SB600 - PCI-LPC Bridge
Offset 000: 02 10 8D 43 0F 00 20 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 21 26
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 04 00 00 00 FF FF C3 FF 3F FF 42 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 00 0A 00 00 0E 00 0F 00 B8 FF FF FF
Offset 070: 67 45 23 01 00 00 00 00 01 00 00 00 05 00 00 00
Offset 080: 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D14 F04: ATI SB600 - PCI-PCI Bridge
Offset 000: 02 10 84 43 27 04 A0 02 00 01 04 06 00 40 81 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 40 D0 D0 80 22
Offset 020: C0 FD C0 FD E0 FD E0 FD 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 26 00 30 FF 00 00 00 00 0C 01 3E D1 00 01 00 00
Offset 050: 01 00 00 00 08 00 03 A8 00 00 00 00 85 00 FF FF
Offset 060: CA 0E 17 00 BA 18 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 06
Offset 0E0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D18 F00: AMD Hammer - HyperTransport Technology Configuration
Offset 000: 22 10 00 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 050: 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00 01 01 01 00
Offset 060: 00 00 01 00 E4 00 00 00 20 C8 2F 0F 0C 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 08 00 01 21 20 00 11 11 22 06 75 80 02 00 00 00
Offset 090: 78 01 70 01 00 00 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D18 F01: AMD Hammer - Address Map
Offset 000: 22 10 01 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 03 00 00 00 00 00 7F 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00
Offset 060: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00
Offset 080: 03 0A 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 090: 03 00 80 00 00 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 F0 00 00 FF FF 00
Offset 0B0: 03 00 E0 00 80 2F E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0C0: 13 D0 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0E0: 03 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D18 F02: AMD Hammer - DRAM Controller
Offset 000: 22 10 02 11 00 00 00 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 030: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 040: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 050: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 060: E0 3F 78 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 070: 00 00 00 00 00 00 00 00 46 00 00 00 00 00 00 00
Offset 080: 05 00 00 00 00 00 00 00 24 C2 6A 5D 20 13 22 00
Offset 090: 10 08 01 00 6A 00 10 64 20 00 00 80 22 13 11 20
Offset 0A0: EB 02 00 5D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0B0: 73 EC 8F 92 3B 00 00 00 47 33 00 20 8A 20 08 88
Offset 0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 0D0: C4 04 BE E1 50 2A 6D 93 B0 25 92 E5 14 51 A5 AA
Offset 0E0: 80 45 3A 66 20 00 06 20 C2 2A 04 24 54 60 44 00
Offset 0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D18 F03: AMD Hammer - Miscellaneous Control
Offset 000: 22 10 03 11 00 00 10 00 00 00 00 06 00 00 80 00
Offset 010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 020: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
